Baukosten/ -nebenkosten:
| Pos. | Investitionsvolumen Stand 20.6.2008: | bereits | |||
| bezahlt: | |||||
| 1 | Bauhauptgewerk | Petersen | 114.548,37 € | Angebot |
18.200,00 € |
| 2 | Zimmerer und Trockenbau | N. Jürgensen | 69.686,84 € | Angebot | |
| 3 | Dachdecker u. Klempner | Hansen | 17.483,87 € | Angebot | |
| 4 | Tischlerarbeiten (Außenabschlüsse) | M. Jensen | 32.837,70 € | Angebot | |
| 5 | Tischlerarbeiten, Innentüren, Treppe, Holzfußböden | M. Jensen | 17.087,50 € | Angebot | |
| Mehrkosten Parkett zus. für 101 qm | M. Jensen | 3.333,00 € | geschätzt | ||
| 6 | Fliesenarbeiten | Ehrig | 11.372,75 € | Angebot | |
| 7 | Sanitärinstallation | Petersen | 15.894,28 € | Angebot | |
| 8 | Heizungsinstallation | Petersen | 21.762,42 € | Angebot | |
| 9 | Erdwärmesonden | Brodersen | 11.160,00 € | Angebot | |
| 10 | Elektroinstallation | B & T | 10.892,00 € | Angebot | |
| 11 | Rollladen Einbau | M. Jensen | 4.000,00 € | geschätzt | |
| 12 | Malerarbeiten außen | 11.000,00 € | geschätzt | ||
| 13 | Malerarbeiten innen | 18.000,00 € | geschätzt | ||
| 14 | Teppichboden mit verlegen | 7.500,00 € | geschätzt | ||
| 15 | Carport Bausatz | CG | 4.667,78 € | Angebot | |
| 16 | Gründungsarbeiten für Carpot | Petersen | 3.980,25 € | Angebot | |
| 17 | Aufbaukosten für Carport | 1.000,00 € | geschätzt | ||
| 18 | Außenanlagen | Mathiessen | 11.000,00 € | geschätzt | |
| 19 | Statiker | 1.100,00 € | geschätzt | ||
| 20 | Telekom | 316,00 € | geschätzt | ||
| 21 | EON | 500,00 € | geschätzt | ||
| 22 | WBV | geschätzt | |||
| 23 | Erschließung | Wyker Tiefbau | 6.800,00 € | Angebot | |
| 24 | Bauamtsgebühren Wyk | Stadt Wyk | geschätzt | ||
| 25 | Bauamtsgebühren Kreis NF | Kreis NF | geschätzt | ||
| 26 | Kaminofen | CG | 2.150,00 € | Angebot | |
| 27 | Baustelle frei machen | 1.330,00 € | Angebot | 1.315,00 € | |
| 28 | Architekten Honorar | J. Lorenzen | 38.800,00 € | Angebot | 12.473,73 € |
| 29 | Bankkosten für Baukonto | NOSPA | 4.500,00 € | geschätzt | |
| 30 | Kücheneinrichtung | Möbel Schulz | 10.000,00 € | geschätzt | |
| 31 | Umzugskosten, Spediteur | Borgert | 2.000,00 € | geschätzt | |
| netto | 454.702,76 € | ||||
| plus 19% Mehrwertsteuer | 86.393,52 € | ||||
| zu zahlen sind | 541.096,28 € | 31.988,73 € |
© Copyright A & E Moll
Konzept | Architekt | Pläne | Lage | Handwerker | Materialien | Terminplan | Fotos | Tagebuch